ProShares UltraShort Silver (ZSL)
27.06
+0.02 (0.07%)
NYSE · Last Trade: Oct 6th, 10:12 AM EDT
Detailed Quote
| Previous Close | 27.04 |
|---|---|
| Open | 26.87 |
| Day's Range | 26.81 - 27.09 |
| 52 Week Range | 14.40 - 150.80 |
| Volume | 605,182 |
| Market Cap | 327.48K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 4,790,720 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
