Bristow Group, Inc. Common Stock (VTOL)
38.15
-0.64 (-1.65%)
NYSE · Last Trade: Nov 19th, 5:33 PM EST
Historical Prices For Bristow Group, Inc. Common Stock (VTOL)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/19/2026 | 39.09 | 39.68 | 38.03 | 38.15 | 301,446 | 38.15 |
| 11/18/2026 | 38.53 | 39.75 | 38.47 | 38.79 | 295,569 | 38.79 |
| 11/17/2026 | 39.83 | 40.16 | 38.88 | 38.88 | 316,745 | 38.88 |
| 11/16/2026 | 39.69 | 40.80 | 39.43 | 39.59 | 287,589 | 39.59 |
| 11/13/2026 | 41.06 | 41.53 | 40.18 | 40.30 | 302,878 | 40.30 |
| 11/12/2026 | 41.12 | 41.73 | 40.55 | 40.69 | 306,110 | 40.56 |
| 11/11/2026 | 41.10 | 41.70 | 40.51 | 41.09 | 273,473 | 40.96 |
| 11/10/2026 | 37.76 | 40.83 | 36.85 | 40.23 | 423,503 | 40.11 |
| 11/09/2026 | 37.67 | 38.45 | 37.48 | 38.27 | 209,621 | 38.15 |
| 11/06/2026 | 36.70 | 38.36 | 36.49 | 37.41 | 235,513 | 37.30 |
| 11/05/2026 | 38.96 | 39.02 | 36.19 | 36.68 | 380,525 | 36.57 |
| 11/04/2026 | 40.71 | 41.00 | 36.08 | 38.96 | 528,548 | 38.84 |
| 11/03/2026 | 41.36 | 41.76 | 40.40 | 40.64 | 267,418 | 40.52 |
| 11/02/2026 | 41.38 | 42.48 | 41.02 | 41.22 | 179,542 | 41.09 |
| 10/30/2026 | 41.68 | 42.50 | 41.68 | 41.99 | 123,606 | 41.86 |
| 10/29/2026 | 41.36 | 42.47 | 41.36 | 42.05 | 171,434 | 41.92 |
| 10/28/2026 | 41.05 | 41.77 | 40.72 | 41.44 | 180,985 | 41.31 |
| 10/27/2026 | 40.52 | 41.33 | 40.19 | 40.97 | 264,034 | 40.84 |
| 10/26/2026 | 40.33 | 41.52 | 40.13 | 40.30 | 187,804 | 40.18 |
| 10/23/2026 | 38.19 | 40.65 | 38.13 | 40.54 | 434,500 | 40.42 |
| 10/22/2026 | 38.30 | 38.30 | 37.17 | 38.03 | 202,647 | 37.91 |
| 10/21/2026 | 38.84 | 39.49 | 38.47 | 38.54 | 180,025 | 38.42 |
| 10/20/2026 | 38.81 | 39.95 | 38.08 | 38.67 | 239,587 | 38.55 |
| 10/19/2026 | 38.64 | 39.99 | 38.03 | 38.60 | 269,645 | 38.48 |
| 10/16/2026 | 38.24 | 39.16 | 37.71 | 38.64 | 309,430 | 38.52 |
| 10/15/2026 | 39.00 | 39.28 | 37.23 | 37.88 | 412,074 | 37.76 |
| 10/14/2026 | 41.84 | 42.25 | 39.29 | 39.34 | 282,185 | 39.22 |
| 10/13/2026 | 41.31 | 41.77 | 40.36 | 41.29 | 249,895 | 41.16 |
| 10/12/2026 | 41.04 | 41.56 | 40.82 | 40.96 | 174,005 | 40.83 |
| 10/09/2026 | 40.92 | 40.92 | 40.23 | 40.69 | 139,893 | 40.56 |
| 10/08/2026 | 40.68 | 40.83 | 39.82 | 40.64 | 154,765 | 40.52 |
| 10/07/2026 | 40.30 | 40.46 | 39.35 | 39.96 | 209,478 | 39.84 |
| 10/06/2026 | 40.76 | 40.76 | 39.49 | 40.31 | 215,468 | 40.19 |
| 10/05/2026 | 40.24 | 41.32 | 40.24 | 40.43 | 253,300 | 40.31 |
| 10/02/2026 | 40.26 | 40.78 | 40.12 | 40.26 | 152,492 | 40.14 |
| 10/01/2026 | 40.88 | 40.93 | 39.91 | 40.30 | 153,855 | 40.18 |
| 9/30/2026 | 41.05 | 41.17 | 40.09 | 40.72 | 222,128 | 40.59 |
| 9/29/2026 | 41.68 | 42.18 | 40.91 | 40.98 | 193,777 | 40.85 |
| 9/28/2026 | 42.93 | 43.38 | 42.13 | 42.16 | 164,124 | 42.03 |
| 9/25/2026 | 42.04 | 42.95 | 41.90 | 42.62 | 195,367 | 42.49 |
| 9/24/2026 | 43.00 | 43.31 | 42.12 | 42.30 | 204,287 | 42.17 |
| 9/23/2026 | 42.96 | 43.00 | 42.30 | 42.81 | 195,271 | 42.68 |
| 9/22/2026 | 41.99 | 43.00 | 41.56 | 42.79 | 410,647 | 42.66 |
| 9/21/2026 | 41.57 | 41.99 | 41.10 | 41.96 | 232,793 | 41.83 |
| 9/18/2026 | 41.36 | 41.98 | 41.08 | 41.73 | 1,524,460 | 41.60 |
| 9/17/2026 | 41.51 | 41.84 | 41.23 | 41.41 | 200,310 | 41.28 |
| 9/16/2026 | 42.02 | 42.38 | 40.71 | 41.33 | 307,504 | 41.20 |
| 9/15/2026 | 42.12 | 42.56 | 41.73 | 42.30 | 286,899 | 42.17 |
| 9/14/2026 | 42.53 | 43.05 | 41.66 | 41.93 | 324,446 | 41.80 |
| 9/11/2026 | 43.10 | 43.16 | 42.08 | 42.70 | 172,003 | 42.57 |
| 9/10/2026 | 43.58 | 43.58 | 42.25 | 42.75 | 179,520 | 42.62 |
| 9/09/2026 | 44.13 | 44.16 | 43.03 | 43.22 | 225,247 | 43.09 |
| 9/08/2026 | 43.51 | 44.42 | 43.28 | 43.62 | 329,027 | 43.49 |
| 9/04/2026 | 43.31 | 43.69 | 42.56 | 43.32 | 188,294 | 43.19 |
| 9/03/2026 | 45.67 | 45.67 | 43.44 | 43.70 | 276,005 | 43.57 |
| 9/02/2026 | 44.62 | 45.95 | 44.62 | 45.19 | 308,137 | 45.05 |
| 9/01/2026 | 45.61 | 46.09 | 45.06 | 45.35 | 357,281 | 45.21 |
| 8/31/2026 | 44.12 | 45.96 | 42.04 | 45.39 | 327,415 | 45.25 |
| 8/28/2026 | 45.92 | 45.92 | 43.56 | 43.73 | 233,416 | 43.60 |
| 8/27/2026 | 44.76 | 46.27 | 44.28 | 45.86 | 237,846 | 45.72 |
| 8/26/2026 | 45.56 | 46.20 | 44.65 | 45.05 | 316,276 | 44.91 |
| 8/25/2026 | 45.79 | 46.59 | 45.55 | 45.90 | 306,222 | 45.76 |
| 8/24/2026 | 45.26 | 46.02 | 44.78 | 45.95 | 251,408 | 45.81 |
| 8/21/2026 | 45.63 | 47.34 | 44.80 | 45.29 | 200,645 | 45.15 |
| 8/20/2026 | 46.95 | 47.05 | 45.87 | 45.94 | 204,326 | 45.80 |
